Diametro albero | (d2) | (d3) | (d4) | e | r | ||
(d1) | nom. | scost. limite | nom. | scost. limite | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3,1 | 0 -0,2 | 3,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 1 | 0,5 |
5 | 4,1 | 0 -0,2 | 4,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 1 | 0,5 |
6 | 5,1 | 0 -0,2 | 5,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 1 | 0,5 |
7 | 6,1 | 0 -0,3 | 6,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 2 | 0,5 |
8 | 7,1 | 0 -0,3 | 7,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 2 | 0,5 |
10 | 9,1 | 0 -0,3 | 9,2 | +/- 0,05 | 0,8 | 2 | 0,5 |
12 | 10,8 | 0 -0,4 | 11 | +/- 0,05 | 1 | 3 | 0,6 |
14 | 12,8 | 0 -0,4 | 13 | +/- 0,05 | 1 | 3 | 0,6 |
16 | 14,2 | 0 -0,4 | 14,4 | +/- 0,05 | 1,6 | 3 | 0,9 |
18 | 16,2 | 0 -0,4 | 16,4 | +/- 0,05 | 1,6 | 3 | 0,9 |
20 | 17,7 | 0 -0,5 | 18 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
22 | 19,7 | 0 -0,5 | 20 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
24 | 21,7 | 0 -0,5 | 22 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
25 | 22,7 | 0 -0,5 | 23 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
26 | 23,7 | 0 -0,5 | 24 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
28 | 25,7 | 0 -0,5 | 26 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
30 | 27,7 | 0 -0,5 | 28 | +/- 0,1 | 2 | 3 | 1,1 |
32 | 29,1 | 0 -0,6 | 29,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
35 | 32,1 | 0 -0,6 | 32,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
38 | 35,1 | 0 -0,6 | 35,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
40 | 34,1 | 0 -0,6 | 37,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
42 | 39 | 0 -0,8 | 39,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
45 | 42 | 0 -0,8 | 42,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
48 | 45 | 0 -0,8 | 45,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
50 | 47 | 0 -0,8 | 47,5 | +/- 0,1 | 2,5 | 4 | 1,4 |
55 | 51,1 | 0 -0,8 | 54,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 4 | 1,8 |
60 | 56,1 | 0 -0,8 | 56,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 4 | 1,8 |
65 | 66,1 | 0 -0,8 | 61,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 4 | 1,8 |
70 | 66 | 0 -1 | 66,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
75 | 71 | 0 -1 | 71,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
80 | 78 | 0 -1 | 76,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
85 | 81 | 0 -1 | 81,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
90 | 88 | 0 -1 | 88,3 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
95 | 91 | 0 -1 | 91,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
100 | 95,8 | 0 -1,2 | 96,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
105 | 100,8 | 0 -1,2 | 101,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
110 | 105,8 | 0 -1,2 | 106,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
115 | 110,8 | 0 -1,2 | 111,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
120 | 115,8 | 0 -1,2 | 116,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
125 | 120,8 | 0 -1,2 | 121,8 | +/- 0,15 | 3,2 | 5 | 1,8 |
Filo C Uni 3823 per d2 fino a 1,0 mm (filo C media resistenza sollecitazioni statiche)
Filo B Uni 3823 per d2 oltre 1,0 mm (filo B alta resistenza sollecitazioni elevate e a fatica)
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Nota
In inglese: Snap rings.
Anelli elastici di arresto forma A per alberi
UNI 7433 - DIN 7993
Anello UNI 7433 A 20
Nota
Oltre che in acciaio per molle gli anelli elastici di arresto vengono anche prodotti in acciaio inox.
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
Elmetto 3M™ G3000 - G3001