Diametro foro | (d4) | (d5) | (d6) | e | r | ||
(d1) | - | nom. | scost. limite | nom. | scost. limite | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0,8 | 7,9 | +0,3 0 | 7,8 | +/- 0,05 | 4 | 0,5 |
8 | 0,8 | 8,9 | +0,3 0 | 8,8 | +/- 0,05 | 4 | 0,5 |
10 | 0,8 | 10,9 | +0,3 0 | 10,8 | +/- 0,05 | 4 | 0,5 |
12 | 1 | 13,2 | +0,4 0 | 13 | +/- 0,05 | 6 | 0,6 |
14 | 1 | 15,2 | +0,4 0 | 15 | +/- 0,05 | 6 | 0,6 |
16 | 1,6 | 17,8 | +0,4 0 | 17,6 | +/- 0,05 | 8 | 0,9 |
18 | 1,6 | 19,8 | +0,4 0 | 19,6 | +/- 0,05 | 8 | 0,9 |
20 | 2 | 22,3 | +0,5 0 | 22 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
22 | 2 | 24,3 | +0,5 0 | 24 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
24 | 2 | 26,3 | +0,5 0 | 26 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
25 | 2 | 27,3 | +0,5 0 | 27 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
26 | 2 | 28,3 | +0,5 0 | 28 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
28 | 2 | 30,3 | +0,5 0 | 30 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
30 | 2 | 32,3 | +0,5 0 | 32 | +/- 0,1 | 10 | 1,1 |
32 | 2,5 | 34,9 | +0,6 0 | 34,5 | +/- 0,1 | 12 | 1,4 |
35 | 2,5 | 37,9 | +0,6 0 | 37,5 | +/- 0,1 | 12 | 1,4 |
38 | 2,5 | 40,9 | +0,6 0 | 40,5 | +/- 0,1 | 12 | 1,4 |
40 | 2,5 | 43,9 | +0,6 0 | 42,5 | +/- 0,1 | 12 | 1,4 |
42 | 2,5 | 45 | +0,8 0 | 44,5 | +/- 0,1 | 16 | 1,4 |
45 | 2,5 | 48 | +0,8 0 | 47,5 | +/- 0,1 | 16 | 1,4 |
48 | 2,5 | 51 | +0,8 0 | 50,5 | +/- 0,1 | 16 | 1,4 |
50 | 2,5 | 53 | +0,8 0 | 52,5 | +/- 0,1 | 16 | 1,4 |
55 | 3,2 | 58,9 | +0,8 0 | 58,2 | +/- 0,15 | 20 | 1,8 |
60 | 3,2 | 63,9 | +0,8 0 | 63,2 | +/- 0,15 | 20 | 1,8 |
65 | 3,2 | 68,9 | +0,8 0 | 68,2 | +/- 0,15 | 20 | 1,8 |
70 | 3,2 | 74 | +1 0 | 73,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
75 | 3,2 | 79 | +1 0 | 78,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
80 | 3,2 | 84 | +1 0 | 83,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
85 | 3,2 | 89 | +1 0 | 88,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
90 | 3,2 | 94 | +1 0 | 93,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
95 | 3,2 | 99 | +1 0 | 98,2 | +/- 0,15 | 25 | 1,8 |
100 | 3,2 | 104,2 | -1,2 0 | 103,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
105 | 3,2 | 109,2 | +1,2 0 | 108,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
110 | 3,2 | 114,2 | +1,2 0 | 118,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
115 | 3,2 | 119,2 | +1,2 0 | 118,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
120 | 3,2 | 124,2 | +1,2 0 | 123,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
125 | 3,2 | 129,2 | +1,2 0 | 128,2 | +/- 0,15 | 32 | 1,8 |
Filo C Uni 3823 per d2 fino a 1,0 mm (filo C media resistenza sollecitazioni statiche)
Filo B Uni 3823 per d2 oltre 1,0 mm (filo B alta resistenza sollecitazioni elevate e a fatica)
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Nota
In inglese: Snap rings.
Anelli elastici di arresto forma B per fori
UNI 7433 - DIN 7993
Anello UNI 7433 B 20
Nota
Oltre che in acciaio per molle gli anelli elastici di arresto vengono anche prodotti in acciaio inox.
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
Aspiratore liquidi USAG 1785 B