Chiavi a forchetta semplice

UNI 6733

Chiave a forchetta semplice UNI 6733
Apertura in chiave (s) (a) (b) Lunghezza (l)
- max. max. min. max.
3,2 3,5 14 70 90
4 3,5 14 70 90
4,5 3,5 14 70 90
5 3,5 15 70 90
5,5 3,5 17 70 90
6 3,7 19 80 100
7 3,7 20 80 100
8 4 22 85 105
10 4,5 27 100 120
11 5 30 105 125
12 5,5 32 115 135
13 5,5 34 125 145
14 5,5 35 130 150
17 6,5 42 150 170
19 7,5 47 160 185
22 8 52 185 210
24 9 56 195 230
27 9 63 215 250
30 10 69 240 270
32 10 71 260 290
36 11 83 290 320
41 13 94 330 360
46 17 103 360 400
50 18 108 395 435
55 19 113 435 480
60 20 120 470 520
65 20 132 485 555
70 21 150 530 600
75 21 160 570 640

Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)

Si deve preferire l'impiego delle chiavi a forchetta semplice con dimensioni indicate in grasetto

Le parti non quotate non sono oggetto di unificazione.


Corrispondenza con le altre norme

UNI 6733 - DIN 3114 - ISO 691


Nota

Oltre che in acciaio le chiavi a forchetta semplice vengono prodotte anche in rame berillio (antiscintilla).


Chiavi a forchetta semplice



Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.