Diametro nom. | Diametro effettivo | Estremità | Diametro foro | |||
(D) | (a) | (b) | (e) | Tipo A u min. |
Tipo B u1 min. |
(d) |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,5 | 1,25 | 2,1 | 1 | - | 0,6 |
0,8 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 1 | - | 0,8 |
1 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 1 | - | 1 |
1,5 | 1,3 | 2 | 3,3 | 2 | - | 1,5 |
2 | 1,8 | 2,3 | 4 | 2 | - | 2 |
3 | 2,7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 |
4 | 3,7 | 4,1 | 7,8 | 3 | 8 | 4 |
5 | 4,7 | 4,7 | 8,2 | 3 | 8 | 5 |
6 | 5,7 | 5,7 | 10,2 | 3 | 10 | 6 |
8 | 7,7 | 7,7 | 13,5 | 3 | 10 | 8 |
10 | 9,7 | 9,7 | 17 | 4 | 10 | 10 |
13 | 12,6 | 12,6 | 23 | 4 | 10 | 13 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Lunghezze unificate
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 24 - 26 - 28 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 120 - 130 - 150
UNI 1336 - DIN 94 - ISO 1234
Copiglia UNI 1336 A 5x40
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.