Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Apertura in chiave | UNI 7473 Normale | UNI 7474 Basso | ||
(D) | - | - | (s) | (m) min. | (h) max. | (m) min. | (h) max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5 | - | 5,5 | 2,4 | 4,4 | - | - |
M4 | 0,7 | - | 7 | 3,2 | 6 | 2,9 | 5 |
M5 | 0,8 | - | 8 | 4,4 | 6,3 | 3,2 | 5 |
M6 | 1 | - | 10 | 4,9 | 8 | 4 | 6 |
M8 | 1,25 | 1 | 13 | 6,4 | 9,5 | 5,5 | 8 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 17 (16) | 8 | 11,5 | 6,5 | 10 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 19 (18) | 10,4 | 14 | 8 | 12 |
M14 | 2 | 1,5 | 22 (21) | 12,1 | 16 | 9,5 | 14 |
M16 | 2 | 1,5 | 24 | 14,1 | 18 | 10,5 | 16 |
M18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 15,1 | 20 | 13 | 18,5 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 16,9 | 22 | 14 | 20 |
M22 | 2,5 | 1,5 | 32 (34) | 18,1 | 25 | 15 | 22 |
M24 | 3 | 2 | 36 | 20,2 | 28 | 15 | 24 |
M27 | 3 | 2 | 41 | 21,6 | 30 | 17 | 27 |
M30 | 3,5 | 2 | 46 | 24 | 33,2 | 19 | 30 |
M33 | 3,5 | 2 | 50 | 26,4 | 36 | 22 | 33 |
M36 | 4 | 3 | 55 | 28,8 | 40 | 25 | 36 |
M39 | 4 | 3 | 60 | 31,2 | 42 | 27 | 39 |
Filettature metriche profilo triangolare
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di dadi con dimensioni indicate in grasetto
La tabella non riporta tutti gli elementi geometrici dei dadi esagonali autobloccanti, per i quali si rimanda alla Norma UNI 7473 - 75 per i dadi esagonali autobloccanti normali e UNI 7474 - 75 per i dadi esagonali autobloccanti bassi.
Nota
Anello incorporato in poliammide
In inglese: prevailing torque nuts with non metalic insert, prevailing torque nuts thin with non metalic insert.
Dadi autobloccanti normali
UNI 7473 - DIN 982 - ISO 7040
Dadi autobloccanti bassi
UNI 7474 - DIN 985 - ISO 10511
(*) Apertura in chiave secondo ISO 272
La norma UNI 3740 prevede che la designazione delle viti e dei dadi debba essere fatta secondo lo schema seguente composto da tre blocchi: Denominazione, Numero norma e Caratteristiche.
Denominazione | Numero norma | Caratteristiche |
---|---|---|
Nome dell’elemento designato: vite, dado, ecc. | Sigla dell’Ente designante: UNI, ISO, ecc. seguito dal numero della norma di riferimento | Caratteristiche dell’elemento di fissaggio: tipo di filettatura, diametro nominale, passo, lunghezza, classe di resistenza, categoria di esecuzione, rivestimento protettivo |
Esempio | Dado esagonale autobloccante normale M8 a passo grosso classe di resistenza 8 categoria A in ferro zincato | |
Dado esagonale | UNI 7473-75 | M8 - 8 - A - Fe/Zn |
Esempio | Dado esagonale autobloccante basso M8 a passo fine classe di resistenza 8 categoria A in ferro zincato | |
Dado esagonale | UNI 7474-75 | M8x1 - 8 - A - Fe/Zn |
La categoria di esecuzione viene indicate con le lettere A - B - C e rappresenta la precisione della lavorazione.
Se nelle designazione non viene specificato il passo si assume che sia un passo grosso.
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.