Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Apertura in chiave | UNI 5587 alto |
UNI 5588 normale |
UNI 5589 basso |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | - | - | (s) | (e) | (m) | (m) | (m) |
M3 | 0,5 | - | 5,5 | 6,08 | 3 | 2,4 | - |
M4 | 0,7 | - | 7 | 7,74 | 4 | 3,2 | - |
M5 | 0,8 | - | 8 | 8,87 | 5 | 4 | - |
M6 | 1 | - | 10 | 11,05 | 6 | 5 | 4 |
M7 | 1 | - | 11 | 12,12 | 7 | 5,5 | 4 |
M8 | 1,25 | 1 | 13 | 14,38 | 8 | 6,5 | 5 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 17 - (16) | 18,90 | 10 | 8 | 6 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 19 - (18) | 21,10 | 12 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 1,5 | 22 - (21) | 24,49 | 14 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 1,5 | 24 | 26,75 | 16 | 13 | 8 |
M18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 30,14 | 18 | 15 | 9 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 33,53 | 20 | 16 | 9 |
M22 | 2,5 | 1,5 | 32 - (34) | 35,72 | 22 | 18 | 10 |
M24 | 3 | 2 | 36 | 39,98 | 24 | 19 | 10 |
M27 | 3 | 2 | 41 | 45,63 | 27 | 22 | 12 |
M30 | 3,5 | 2 | 46 | 51,28 | 30 | 24 | 12 |
M33 | 3,5 | 2 | 50 | 55,80 | 33 | 26 | 14 |
M36 | 4 | 3 | 55 | 61,31 | 36 | 29 | 14 |
M39 | 4 | 3 | 60 | 66,96 | 39 | 31 | 16 |
M42 | 4,5 | 3 | 65 | 72,61 | 42 | 34 | 16 |
M45 | 4,5 | 3 | 70 | 78,26 | 45 | 36 | 18 |
M48 | 5 | 3 | 75 | 83,91 | 48 | 38 | 18 |
M52 | 5 | 3 | 80 | 89,56 | 52 | 42 | 20 |
M56 | 5,5 | 4 | 85 | 95,07 | 56 | 45 | 22 |
M60 | 5,5 | 4 | 90 | 100,72 | 60 | 48 | 24 |
M64 | 6 | 4 | 95 | 106,37 | 64 | 51 | 26 |
M68 | 6 | 4 | 100 | 111,02 | 68 | 54 | 26 |
Filettature metriche profilo triangolare
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di dadi con dimensioni indicate in grasetto
La tabella non riporta tutti gli elementi geometrici dei dadi esagonali, per i quali si rimanda alla Norma UNI 5587-68 per i dadi esagonali alti, UNI 5588-65 per i dadi esagonali normali e UNI 5589-65 per i dadi esagonali bassi o controdadi.
In inglese: hexagon thick nuts, hexagon nuts, hexagon thin nuts.
Dadi alti
UNI 5587 - (*) ISO 4033 Apertura in chiave secondo ISO 272
Dadi normali
UNI 5588 - DIN 934 - (*) ISO 4032 Apertura in chiave secondo ISO 272
Dadi bassi
UNI 5589 - DIN 936
Nota
Il dado basso o controdado viene utilizzato insieme ad un dado normale o alto per realizzare un accoppiamento antisvitamento e bene notare che il controdado va avvitato prima del dado.
In alternativa è possibile utilizzare dei dadi autobloccanti o del liquido frenafiletti.
La norma UNI 3740 prevede che la designazione delle viti e dei dadi debba essere fatta secondo lo schema seguente composto da tre blocchi: Denominazione, Numero norma e Caratteristiche.
Denominazione | Numero norma | Caratteristiche |
---|---|---|
Nome dell’elemento designato: vite, dado, ecc. | Sigla dell’Ente designante: UNI, ISO, ecc. seguito dal numero della norma di riferimento | Caratteristiche dell’elemento di fissaggio: tipo di filettatura, diametro nominale, passo, lunghezza, classe di resistenza, categoria di esecuzione, rivestimento protettivo |
Esempio | Dado esagonale M10 a passo grosso classe di resistenza 8 categoria A in ferro zincato | |
Dado esagonale | UNI 5588-65 | M10 - 8 - A - Fe/Zn |
Esempio | Dado esagonale alto M10 a passo fine classe di resistenza 8 categoria A in ferro zincato | |
Dado esagonale | UNI 5587-68 | M10x1,25 - 8 - A - Fe/Zn |
La categoria di esecuzione viene indicate con le lettere A - B - C e rappresenta la precisione della lavorazione.
Se nelle designazione non viene specificato il passo si assume che sia un passo grosso.
Se i dadi sono sinistri ovvero hanno elica sinistra e si avvitano ruotandoli verso sinistra nella designazione avremo ad esempio:
Dado esagonale UNI 5588-65 M8 sin. - 8 - A - Fe/zn (passo grosso)
Dado esagonale UNI 5587-68 M8x1 sin. - 8 - A - Fe/Zn (passo fine)
Al posto di sin. (sinistra) si può anche scrivere LH (left hand).
Su uno dei due piani di appoggio dei dadi viene riportato per incisione un numero, che ne identifica la classe di resistenza e va moltiplicato per 100 (ad esempio: 8x100 = 800).
Un dado che riporta il seguente numero 8 avrà:
Resistenza a rottura 8x100 = 800 MPa (Mega Pascal).
Questo valore indica la classe di resistenza a rottura della vite con cui viene accoppiato il dado ovvero del bullone, che è l'insieme di vite e dado.
Viti e dadi (bulloni) devono sempre essere accoppiati come segue:
Vite 4.8 - dado 4
Vite 5.8 - dado 5
Vite 8.8 - dado 8
Vite 10.9 - dado 10
Vite 12.9 - dado 12
Nota
Oltre che in acciaio i dadi vengono prodotti anche in acciaio inox, ottone e nylon.
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.