Dia. filettatura (d) | Diametro foro passante (D) | ||
Serie fine (H12) | Serie media (H13) | Serie grossolana (H14) | |
---|---|---|---|
1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
4,5 | 4,8 | 5 | 5,3 |
5 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
6 | 6,4 | 6,6 | 7 |
7 | 7,4 | 7,6 | 8 |
8 | 8,4 | 9 | 10 |
10 | 10,5 | 11 | 12 |
12 | 13 | 14 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 | 21 |
20 | 21 | 22 | 24 |
22 | 23 | 24 | 26 |
24 | 25 | 26 | 28 |
27 | 28 | 30 | 32 |
30 | 31 | 33 | 35 |
33 | 34 | 36 | 38 |
36 | 37 | 39 | 42 |
39 | 40 | 42 | 45 |
42 | 43 | 45 | 48 |
45 | 46 | 48 | 52 |
48 | 50 | 52 | 56 |
52 | 54 | 56 | 62 |
56 | 58 | 62 | 66 |
60 | 62 | 66 | 70 |
64 | 66 | 70 | 74 |
68 | 70 | 74 | 78 |
72 | 74 | 78 | 82 |
76 | 78 | 62 | 86 |
80 | 82 | 86 | 93 |
85 | 88 | 91 | 99 |
90 | 93 | 96 | 104 |
95 | 99 | 101 | 109 |
100 | 104 | 106 | 114 |
105 | 109 | 111 | 119 |
110 | 114 | 116 | 124 |
115 | 119 | 121 | 129 |
120 | 124 | 126 | 134 |
125 | 129 | 131 | 139 |
130 | 134 | 136 | 144 |
140 | 144 | 146 | 155 |
150 | 155 | 157 | 165 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si devevono preferire le dimensioni indicate in grasetto
Nota
Serie fine per meccanica di precisione (H12)
Serie media per lavorazioni meccaniche generiche (H13)
Serie grossolana per lavorazioni grezze o realizzate da fusione (H14)
UNI 20273 - ISO 273
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.