Filettatura (ø) | Diametro (d1) | Diametro (d2) | Spessore (s) |
---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
M5 | 5,3 | 10 | 1,0 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
M7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
M10 | 10,5 | 20 | 2,0 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 |
M14 | 15 | 28 | 2,5 |
M16 | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
M22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M26 | 27 | 50 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M28 | 29 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M32 | 33 | 60 | 5 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M38 | 39 | 72 | 6 |
M39 | 40 | 72 | 6 |
M40 | 41 | 72 | 6 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M45 | 46 | 85 | 7 |
M48 | 48 | 92 | 8 |
M50 | 50 | 92 | 8 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di rosette con dimensioni indicate in grasetto
Rosette per bulloneria esagonale
Nota
Vengono anche chiamate: rondelle piane.
In inglese: washers or flat washers.
UNI 6592 - DIN 125 A - ISO 7089
Alcune dimensioni potrebbero essere differenti a seconda della norma
Rosetta UNI 6592-69 13x24 - Fe/zn
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
Aspiratore liquidi USAG 1785 B