Filettatura (ø) | Diametro (d1) | Diametro (d2) | Spessore (s) |
---|---|---|---|
M5 | 5,5 | 15 - (20) | 1,6 |
M6 | 6,6 | 18 - (24) | 2 |
M8 | 9 | 24 - (32) | 2 |
M10 | 11 | 30 - (40) | 2,5 |
M12 | 14 | 36 - (48) | 3 |
M14 | 16 | 42 - (56) | 3 |
M16 | 18 | 48 - (64) | 4 |
M18 | 20 | 54 - (72) | 4 |
M20 | 22 | 60 - (80) | 5 |
M22 | 24 | 66 | 5 |
M24 | 26 | 72 | 6 |
M27 | 30 | 81 | 6 |
M30 | 33 | 90 | 8 |
M33 | 36 | 99 | 8 |
M36 | 39 | 108 | 10 |
M39 | 42 | 117 | 10 |
M42 | 45 | 126 | 10 |
M45 | 48 | 135 | 10 |
M48 | 52 | 144 | 12 |
M52 | 56 | 156 | 12 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di rosette con dimensioni indicate in grasetto
Rosette larghe per bulloneria esagonale, per appoggio su materiali teneri
Tra parentesi nella colonna Diametro (d2) sono indicate anche le dimensioni delle rondelle grembialine, con diametro esterno della rondella uguale a quattro volte il diametro della filettatura (4d).
Nota
Vengono anche chiamate: rondelle piane larghe.
UNI 6593 - DIN 9021 - ISO 7093
Alcune dimensioni potrebbero essere differenti a seconda della norma
Rosetta larga UNI 6593-69 14x24 - Fe/zn
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.