Rosette elastiche per viti a testa cilindrica TCEI

DIN 7980

Rosetta DIN 7980
Diametro vite Diametro (d1) Diametro (d2) Spessore (s) (h)
- min. max. max. - min. max.
M3 3,1 3,4 5,6 1 2 2,36
M3,5 3,6 3,9 6,1 1 2 2,36
M4 4,1 4,4 7,0 1,2 2,4 2,83
M5 5,1 5,4 8,8 1,6 3,2 3,78
M6 6,1 6,5 9,9 1,6 3,2 3,78
M8 8,1 8,5 12,7 2 4 4,72
M10 10,2 10,7 16,0 2,5 5 5,9
M12 12,2 12,7 18 2,5 5 5,9
M14 14,2 14,7 21,1 3 6 7,1
M16 16,2 17 24,4 3,5 7 8,25
M18 18,2 19 26,4 3,5 7 8,25
M20 20,2 21,2 30,6 4,5 9 10,6
M22 22,5 23,5 32,9 4,5 9 10,6
M24 24,5 25,5 35,9 5 10 11,8
M27 27,5 28,5 38,9 5 10 11,8
M30 30,5 31,7 44,1 6 12 14,2
M33 33,5 34,7 47,1 6 12 14,2
M36 36,5 37,7 52,2 7 14 16,5
M42 42,5 43,7 60,2 8 16 18,9
M48 49 50,5 67 8 16 18,9

Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)

Nota

Vengono anche chiamate: rondelle spaccate a sezione quadra o rondelle Grover per viti a testa cilindrica.

In inglese: High collar spring lock washers or Split lock washers for socket head screws.


Designazione delle rosette elastiche per viti a testa cilindrica (TCEI)

Rosetta DIN 7980 20 - Fe/zn


Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.