Diametro vite | Diametro (d1) | Diametro (d2) | Spessore (s) | (h) |
---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 5,8 | 0,8 | 1,6 |
M4 | 4,3 | 7,3 | 0,9 | 1,8 |
M5 | 5,3 | 8,9 | 1,2 | 2,4 |
M6 | 6,4 | 11,4 | 1,6 | 3,2 |
M7 | 7,4 | 12,4 | 1,6 | 3,2 |
M8 | 8,4 | 14,4 | 2 | 4 |
M10 | 10,5 | 17,5 | 2,2 | 4,4 |
M12 | 13 | 21 | 2,5 | 5 |
M14 | 15 | 24 | 3 | 6 |
M16 | 17 | 27 | 3,5 | 10 |
M18 | 19 | 29 | 3,5 | 12 |
M20 | 21 | 33 | 4 | 13 |
M22 | 23 | 35 | 4 | 14 |
M24 | 25 | 39 | 5 | 15 |
M27 | 28 | 42 | 5 | 10 |
M30 | 31 | 47 | 6 | 12 |
M33 | 34 | 54 | 6 | 12 |
M36 | 37 | 57 | 6 | 12 |
M39 | 40 | 60 | 6 | 12 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di rosette elastiche con dimensioni indicate in grasetto
Nota
Vengono anche chiamate: rondelle spaccate, rondelle elastiche spaccate o rondelle grower.
In inglese: spring washers, spring lock washers or lock washers.
UNI 1751 - DIN 127 B
Alcune dimensioni potrebbero essere differenti a seconda della norma
Rosetta UNI 1751 B 10 - Fe/zn
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
USAG 601 1/4" - 1/2" J100