Apertura in chiave (s) | (a) | (b) | (c) |
---|---|---|---|
3,2 | 7 | 4 | 10,5 |
4 | 7,5 | 5 | 11 |
4,5 | 7,5 | 5 | 11 |
5 | 7,5 | 5,5 | 12 |
5,5 | 8,5 | 6 | 13,5 |
6 | 9,5 | 6 | 15,5 |
7 | 10 | 7 | 16,5 |
8 | 10,5 | 7 | 18,5 |
9 | 11,5 | 8 | 20 |
10 | 13 | 8,5 | 22,5 |
11 | 14,5 | 9 | 24,5 |
12 | 15,5 | 9,5 | 26,5 |
13 | 16 | 10 | 28,5 |
14 | 16,5 | 10,5 | 30 |
17 | 19 | 12,5 | 35,5 |
19 | 21,5 | 14 | 40 |
22 | 23,5 | 16 | 45 |
24 | 25 | 17,5 | 48 |
27 | 28 | 19 | 55 |
30 | 30 | 20,5 | 60 |
32 | 31,5 | 22 | 62,5 |
36 | 37 | 23,5 | 73 |
41 | 41,5 | 26 | 82,5 |
46 | 45 | 28,5 | 90 |
50 | 47 | 31 | 96,5 |
55 | 49 | 32,5 | 102,5 |
60 | 51,5 | 35,5 | 103,5 |
65 | 57,5 | 39 | 121 |
70 | 64 | 44 | 134 |
75 | 69 | 46 | 144 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Per chiavi a forchetta semplice UNI 6733, chiavi a forchetta doppie UNI 6736, chiavi combinate UNI 6741 e a forchetta a percussione UNI 6735
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.