Diametro nom. foro | Dia. nom. spina (d1) | Dia. nom. spina (d2) | s | a |
---|---|---|---|---|
2 | 2,3 | 1,9 | 0,2 | 0,35 |
2,5 | 2,8 | 2,3 | 0,25 | 0,45 |
3 | 3,3 | 2,7 | 0,3 | 3,5 |
3,5 | 3,8 | 3,1 | 0,35 | 0,5 |
4 | 4,4 | 3,4 | 0,5 | 0,6 |
4,5 | 4,8 | 3,8 | 0,5 | 0,7 |
5 | 5,4 | 4,4 | 0,5 | 0,8 |
6 | 6,4 | 4,9 | 0,75 | 1,6 |
8 | 8,5 | 7 | 0,75 | 1,6 |
10 | 10,5 | 8,5 | 1 | 2 |
12 | 12,5 | 10,5 | 1 | 2 |
14 | 14,5 | 11,5 | 1,5 | 2 |
16 | 16,5 | 13,5 | 1,5 | 2 |
18 | 18,5 | 15 | 1,75 | 2 |
20 | 20,5 | 16,5 | 2 | 2 |
21 | 21,5 | 17,5 | 2 | 2 |
25 | 25,5 | 21,5 | 2 | 3 |
28 | 28,5 | 23,5 | 2,5 | 3 |
30 | 30,5 | 25,5 | 2,5 | 3 |
32 | 32,5 | 27,5 | 2,5 | 3 |
35 | 35,5 | 28,5 | 3,5 | 3 |
38 | 38,5 | 30,5 | 4 | 4 |
40 | 40,5 | 32,5 | 4 | 4 |
45 | 45,5 | 37,5 | 4 | 4 |
50 | 50,5 | 40,5 | 5 | 4 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Lunghezze unificate
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200
Si deve preferire l'impiego delle spine elastiche con dimensioni indicate in grasetto
Nota
Per diametri nominali fino a 4,5 mm l'angolo di smusso è di 30°
Materiale acciaio per molle
UNI 6784 - DIN 7346
Spina UNI 6874 14x40
(Vedi utensili per la rimozione delle spine elastiche)
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
USAG 601 1/4" - 1/2" J100