Vite prigioniera a radice corta a passo grosso UNI 5909
Vite prigioniera a radice corta a passo fine UNI 5910
Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Lung. radice | Lung. gambo | Lung. |
---|---|---|---|---|---|
(d) | - | - | (e) | (b) | (l) |
M3 | 0,5 | - | 3 | 12 | 10-30 |
M4 | 0,7 | - | 4 | 14 | 10-40 |
M5 | 0,8 | - | 5 | 16 | 12-50 |
M6 | 1 | - | 6 | 18 | 14-70 |
M8 | 1,25 | 1 | 8 | 22 | 16-100 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 10 | 26-32 | 18-120 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 12 | 30-36 | 20-140 |
M16 | 2 | 1,5 | 16 | 38-44 | 28-170 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 20 | 46-52 | 35-200 |
M24 | 3 | 2 | 24 | 54-60-73 | 45-220 |
M30 | 3,5 | 2 | 30 | 66-72-85 | 55-240 |
M36 | 4 | 2 | 36 | 78-84-97 | 65-240 |
M42 | 4,5 | 3 | 42 | 90-96-109 | 75-240 |
M48 | 5 | 3 | 48 | 102-108-121 | 85-240 |
Vite prigioniera a radice media a passo grosso UNI 5911
Vite prigioniera a radice media a passo fine UNI 5912
Vite prigioniera a radice media a passo grosso sulla radice e a passo fine sul gambo UNI 5913
Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Lung. radice | Lung. gambo | Lung. |
---|---|---|---|---|---|
(d) | - | - | (e) | (b) | (l) |
M3 | 0,5 | - | 4,5 | 12 | 10-30 |
M4 | 0,7 | - | 6 | 14 | 10-40 |
M5 | 0,8 | - | 7 | 16 | 12-50 |
M6 | 1 | - | 9 | 18 | 14-70 |
M8 | 1,25 | 1 | 12 | 22 | 16-100 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 15 | 26 | 18-120 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 18 | 30-36 | 20-140 |
M16 | 2 | 1,5 | 22 | 38-44 | 28-170 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 28 | 46-52 | 35-200 |
M24 | 3 | 2 | 32 | 54-60-73 | 45-220 |
M30 | 3,5 | 2 | 40 | 66-72-85 | 55-240 |
M36 | 4 | 2 | 45 | 78-84-97 | 65-240 |
M42 | 4,5 | 3 | 58 | 96-102-115 | 85-240 |
M48 | 5 | 3 | 62 | 102-108-121 | 85-240 |
Vite prigioniera a radice lunga a passo grosso UNI 5914
Vite prigioniera a radice lunga a passo fine UNI 5915
Vite prigioniera a radice lunga a passo grosso sulla radice e a passo fine sul gambo UNI 5916
Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Lung. radice | Lung. gambo | Lung. |
---|---|---|---|---|---|
(d) | - | - | (e) | (b) | (l) |
M3 | 0,5 | - | 6 | 12 | 10-30 |
M4 | 0,7 | - | 8 | 14 | 10-40 |
M5 | 0,8 | - | 10 | 16 | 12-50 |
M6 | 1 | - | 12 | 18 | 14-70 |
M8 | 1,25 | 1 | 16 | 22 | 16-100 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 20 | 26 | 18-120 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 24 | 30-36 | 22-140 |
M16 | 2 | 1,5 | 32 | 38-44 | 28-170 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 40 | 46-52 | 35-200 |
M24 | 3 | 2 | 48 | 54-60-73 | 45-220 |
M30 | 3,5 | 2 | 60 | 66-72-85 | 55-240 |
M36 | 4 | 2 | 72 | 78-84-97 | 65-240 |
M42 | 4,5 | 3 | 84 | 90-96-109 | 75-240 |
M48 | 5 | 3 | 96 | 102-108-121 | 85-240 |
Vite prigioniera a radice extralunga a passo grosso UNI 5917
Vite prigioniera a radice extralunga a passo fine UNI 5918
Vite prigioniera a radice extralunga a passo grosso sulla radice e a passo fine sul gambo UNI 5919
Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Lung. radice | Lung. gambo | Lung. |
---|---|---|---|---|---|
(d) | - | - | (e) | (b) | (l) |
M3 | 0,5 | - | 8 | 12 | 10-30 |
M4 | 0,7 | - | 10 | 14 | 10-40 |
M5 | 0,8 | - | 13 | 16 | 12-50 |
M6 | 1 | - | 15 | 18 | 14-70 |
M8 | 1,25 | 1 | 20 | 22 | 16-100 |
M10 | 1,5 | 1,25 | 25 | 26 | 18-120 |
M12 | 1,75 | 1,25 | 32 | 30-36 | 22-140 |
M16 | 2 | 1,5 | 40 | 38-44 | 28-170 |
M20 | 2,5 | 1,5 | 50 | 46-52 | 35-200 |
M24 | 3 | 2 | 60 | 54-60-73 | 45-220 |
M30 | 3,5 | 2 | 75 | 66-72-85 | 55-240 |
M36 | 4 | 2 | 90 | 78-84-97 | 65-240 |
M42 | 4,5 | 3 | 105 | 90-96-109 | 75-240 |
M48 | 5 | 3 | 120 | 102-108-121 | 85-240 |
Filettature metriche profilo triangolare
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Lunghezza gambo (b)
Lung. ≤ 125mm
Lung. 125 < l ≤ 200mm
Lung. > 200mm
Lunghezze unificate
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 220 - 240
La tabella non riporta tutti gli elementi geometrici della viti prigioniere, per le quali si rimanda alla Norma UNI 5909 - 5910 per le viti prigioniere con radice corta, UNI 5911 - 5912 - 5913 per le viti prigionere con radice media, UNI 5914 - 5915 - 5916 per le viti prigioniere con radice lunga e UNI 5917 - 5918 - 5919 per le viti prigioniere con radice extralunga.
Nota
Vengono anche chiamati: prigionieri.
In inglese: Stud or double end stud.
La norma UNI 3740 prevede che la designazione delle viti e dei dadi debba essere fatta secondo lo schema seguente composto da tre blocchi: Denominazione, Numero norma e Caratteristiche.
Denominazione | Numero norma | Caratteristiche |
---|---|---|
Nome dell’elemento designato: vite, dado, ecc. | Sigla dell’Ente designante: UNI, ISO, ecc. seguito dal numero della norma di riferimento | Caratteristiche dell’elemento di fissaggio: tipo di filettatura, diametro nominale, passo, lunghezza, classe di resistenza, categoria di esecuzione, rivestimento protettivo |
Esempio | Vite prigioniera a radice corta con filettatura metrica ISO a passo grosso per radice e gambo M10 lunghezza 60mm di acciaio classe 8 G | |
Prigioniero | UNI 5909 | M10x60 - 8 G - Fe |
Esempio | Vite prigioniera a radice lunga con filettatura metrica ISO a passo grosso sulla radice M10 e a passo fine sul gambo M10x1,25 lunghezza 60mm di acciaio classe 8 G | |
Prigioniero | UNI 5916 | M10 - M10x1,25x100 - 8 G - Fe |
La categoria di esecuzione viene indicate con le lettere A - B - C e rappresenta la precisione della lavorazione.
Se nelle designazione non viene specificato il passo si assume che sia un passo grosso.
(Vedi anche viti a testa esagonale)
Nota
Oltre che in acciaio le viti prigioniere vengono prodotte anche in acciaio inox.
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
Aspiratore liquidi USAG 1785 B