Filettatura | Passo grosso | Apertura in chiave | Altezza di testa | - |
---|---|---|---|---|
(d) | - | (s) | (k) | (r) |
M5 | 0,8 | 8 | 3,5 | 0,5 |
M6 | 1 | 10 | 4 | 0,5 |
M8 | 1,25 | 13 | 5,5 | 0,5 |
M10 | 1,5 | 17 - (16) | 7 | 0,5 |
M12 | 1,75 | 19 - (18) | 8 | 1 |
M14 | 2 | 22 - (21) | 9 | 1 |
M16 | 2 | 24 | 10 | 1 |
M18 | 2,5 | 27 | 12 | 1 |
M20 | 2,5 | 30 | 13 | 1 |
M22 | 2,5 | 32 - (34) | 14 | 1 |
M24 | 3 | 36 | 15 | 1,6 |
M27 | 3 | 41 | 17 | 1,6 |
M30 | 3,5 | 46 | 19 | 1,6 |
M33 | 3,5 | 50 | 21 | 1,6 |
M36 | 4 | 55 | 23 | 2 |
M39 | 4 | 60 | 25 | 2 |
M42 | 4,5 | 65 | 26 | 2 |
Filettature metriche profilo triangolare
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di viti con dimensioni indicate in grasetto
La tabella non riporta tutti gli elementi geometrici della vite, per i quali si rimanda alla Norme UNI 5725-65 per le viti con gambo parzialmente filettato e UNI 5727-65 per le viti con gambo interamente filettato a passo grosso.
In inglese: hexagon head bolts with thread up to head, hexagon head bolts with shank.
Viti passo grosso interamente filettate
UNI 5725 - DIN 558 - (*) ISO 4018 Apertura in chiave secondo ISO 272
Viti passo grosso parzialmente filettate
UNI 5727 - DIN 601 - (*) ISO 4016 Apertura in chiave secondo ISO 272
La norma UNI 3740 prevede che la designazione delle viti e dei dadi debba essere fatta secondo lo schema seguente composto da tre blocchi: Denominazione, Numero norma e Caratteristiche.
Denominazione | Numero norma | Caratteristiche |
---|---|---|
Nome dell’elemento designato: vite, dado, ecc. | Sigla dell’Ente designante: UNI, ISO, ecc. seguito dal numero della norma di riferimento | Caratteristiche dell’elemento di fissaggio: tipo di filettatura, diametro nominale, passo, lunghezza, classe di resistenza, categoria di esecuzione, rivestimento protettivo |
Esempio | Vite con testa esagonale M10 a passo grosso interamente filettata lunghezza 100mm classe di resistenza 8.8 categoria C in ferro zincato | |
Vite TE | UNI 5725-65 | M10x100 - 8.8 - C - Fe/Zn |
Esempio | Vite con testa esagonale M10 a passo grosso parzialmente filettata lunghezza 100mm classe di resistenza 8.8 categoria c in ferro zincato | |
Vite TE | UNI 5727-65 | M10x100 - 8.8 - C - Fe/Zn | Esempio | Bullone con testa esagonale M10 a passo grosso parzialmente filettata lunghezza 100mm classe di resistenza 8.8 categoria c in ferro zincato |
Bullone | UNI 5727-65 | M10x100 - 8.8 - C - Fe/Zn |
La categoria di esecuzione viene indicate con le lettere A - B - C e rappresenta la precisione della lavorazione.
Nella UNI 5727 deve essere specificato se si tratta di vite o di bullone (insieme di vite a testa esagonale più dado esagonale).
(Vedi anche viti a testa esagonale)
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.